Herausgeber: VAV Plastik · Erstveröffentlichung: 2026-09-28 · Letzte Aktualisierung: 2026-09-28
VAV Plastik führt Kabelbinder aus Polyamid 6.6 (PA66) in 31 Größen von 2,0 × 100 mm bis 9,0 × 1200 mm, verpackt zu 100 Stück pro Beutel, auf Lager in Istanbul (Türkei). Wir verkaufen ausschließlich an Gewerbekunden: Die Mindestbestellmenge beträgt eine volle Palette, Größen dürfen gemischt werden, und jedes Angebot erhalten Sie schriftlich am selben Werktag.
Nur Großhandel. Mindestbestellmenge Export: eine volle Palette (Kabelbinder-Größen und Bandfarben mischbar). Keine Einzelbeutel, keine Kleinmengen, kein Verkauf an Privatkunden.
Breite × Länge in Millimetern. Die Spalte „Bündeldurchmesser“ nennt das größte Bündel, das der Binder mit mindestens 25 % Reserve für das Endstück schließt (Länge ÷ 3,925). Die Berechnung erklärt unser Größen-Leitfaden (Englisch).
| Größe (mm) | Klasse | Bündeldurchmesser | Beutel |
|---|---|---|---|
| 2,0 × 100 mm | leicht | bis 25 mm | 100 Stück |
| 2,0 × 150 mm | leicht | bis 35 mm | 100 Stück |
| 2,0 × 200 mm | leicht | bis 50 mm | 100 Stück |
| 2,5 × 100 mm | leicht | bis 25 mm | 100 Stück |
| 2,5 × 150 mm | leicht | bis 35 mm | 100 Stück |
| 2,5 × 200 mm | leicht | bis 50 mm | 100 Stück |
| 3,6 × 100 mm | mittel | bis 25 mm | 100 Stück |
| 3,6 × 150 mm | mittel | bis 35 mm | 100 Stück |
| 3,6 × 200 mm | mittel | bis 50 mm | 100 Stück |
| 3,6 × 250 mm | mittel | bis 60 mm | 100 Stück |
| 3,6 × 300 mm | mittel | bis 75 mm | 100 Stück |
| 3,6 × 350 mm | mittel | bis 85 mm | 100 Stück |
| 3,6 × 370 mm | mittel | bis 90 mm | 100 Stück |
| 3,6 × 400 mm | mittel | bis 100 mm | 100 Stück |
| 4,8 × 200 mm | mittelschwer | bis 50 mm | 100 Stück |
| 4,8 × 250 mm | mittelschwer | bis 60 mm | 100 Stück |
| 4,8 × 300 mm | mittelschwer | bis 75 mm | 100 Stück |
| 4,8 × 350 mm | mittelschwer | bis 85 mm | 100 Stück |
| 4,8 × 380 mm | mittelschwer | bis 95 mm | 100 Stück |
| 4,8 × 400 mm | mittelschwer | bis 100 mm | 100 Stück |
| 4,8 × 450 mm | mittelschwer | bis 110 mm | 100 Stück |
| 4,8 × 500 mm | mittelschwer | bis 125 mm | 100 Stück |
| 8,0 × 300 mm | schwer | bis 75 mm | 100 Stück |
| 8,0 × 400 mm | schwer | bis 100 mm | 100 Stück |
| 8,0 × 450 mm | schwer | bis 110 mm | 100 Stück |
| 8,0 × 550 mm | schwer | bis 140 mm | 100 Stück |
| 8,0 × 600 mm | schwer | bis 150 mm | 100 Stück |
| 9,0 × 760 mm | schwer | bis 190 mm | 100 Stück |
| 9,0 × 920 mm | schwer | bis 230 mm | 100 Stück |
| 9,0 × 1020 mm | schwer | bis 255 mm | 100 Stück |
| 9,0 × 1200 mm | schwer | bis 305 mm | 100 Stück |
| Breite | Klasse | Typische Anwendung | Längen auf Lager (mm) |
|---|---|---|---|
| 2,0 mm | leicht | Elektronik, dünne Signalleitungen | 100, 150, 200 |
| 2,5 mm | leicht | IT, kleine Kabelbündel | 100, 150, 200 |
| 3,6 mm | mittel | Schaltschrank und Innenausbau | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 370, 400 |
| 4,8 mm | mittelschwer | Kabeltrassen, größere Bündel, Befestigungspunkte | 200, 250, 300, 350, 380, 400, 450, 500 |
| 8,0 mm | schwer | Rohre, dicke Bündel | 300, 400, 450, 550, 600 |
| 9,0 mm | schwer | sehr dicke Bündel, große Rohr- und Kabelstränge | 760, 920, 1020, 1200 |
Zugfestigkeit, Brandklasse und UV-Beständigkeit stehen nicht auf unseren Etiketten; deshalb nennen wir dafür keine eigenen Werte. Braucht Ihre Ausschreibung solche Angaben, fordern Sie das technische Datenblatt des Herstellers für die gelieferte Charge an. Wir senden es, sobald es vorliegt, oder teilen Ihnen schriftlich mit, dass es nicht verfügbar ist. Für unsere Standard-Kabelbinder liegt keine Angabe zur UV-Beständigkeit vor.
Zolltarifnummer: Kabelbinder aus Kunststoff werden in der Regel unter HS 3926.90 eingereiht, PVC-Isolierband unter HS 3919.10. Die vollständige nationale Warennummer bestätigt Ihr Zollagent; Details auf unserer Seite Zolltarifnummern (Englisch).
Weitere Informationen auf Englisch: Exportbedingungen und Mindestmenge · PVC-Isolierband.
Eine volle Palette. Kabelbinder-Größen und Farben des PVC-Isolierbands können auf der Palette gemischt werden. Einzelne Beutel oder Kleinmengen verkaufen wir nicht.
Polyamid 6.6 (PA66), selbstsichernd, zur einmaligen Verwendung. Auf dem Produktetikett ist ein Einsatztemperaturbereich von −40 °C bis +85 °C angegeben.
100 Stück pro Beutel. Stückzahl pro Karton, Kartons pro Palette und Gewichte stehen auf Ihrer Proforma-Rechnung für die bestellte Zusammenstellung.
Nein. VAV Plastik importiert die Kabelbinder, lagert sie in Istanbul und verkauft sie ausschließlich im Großhandel. Hergestellt werden sie in China.
FCA Istanbul (Übergabe exportverzollt an Ihren Spediteur) oder EXW Istanbul. Incoterm und benannter Ort stehen auf jedem Angebot und jeder Proforma-Rechnung.
Nur wenn der Hersteller sie für die gelieferte Charge bereitstellt. Wir sagen Ihnen vor der Bestellung schriftlich, welche Unterlagen vorliegen und welche nicht.
Nur Palettenbestellungen. Nennen Sie Größen und Mengen — schriftliches Angebot am selben Werktag.
Ihre Anfrage ist vorbereitet, WhatsApp öffnet sich in einem neuen Tab. Falls nicht, hier tippen. Bitte notieren Sie diese Referenznummer.
Kein WhatsApp? Dieselbe Anfrage per E-Mail senden — sie öffnet sich vorausgefüllt. Falls Ihr E-Mail-Programm nicht öffnet, schreiben Sie direkt an sales@toptankablobagi.com.
Senden Sie uns Größen und Mengen — Sie erhalten am selben Werktag ein schriftliches Angebot.